
封閉式電磁振動給料機
產品概述:GZ1F型封閉式電磁振動給料機就是料槽為封閉型的電磁給料機,廣泛使用在冶金、煤炭、電子、機械、化工、建材、輕工、糧食等工礦企業中,在生產流程中,用于反塊狀、顆粒狀、粉狀物料從貯料倉或漏斗中定量、均勻、連續地給到受料裝置中去。
封閉式電磁振動給料機產品概述:
GZ1F型電磁振動給料機是廣泛應用于礦山、冶金、煤炭、建材、化工、電力、糧食等行業的一種給料機,用于把塊 狀、顆粒狀及粉狀物料從貯料倉或其它貯料設備中均勻連續或定量的給到受料設備中。
封閉式電磁振動給料機主要特點:
1、電磁振動給料機電氣控制采用半波整流電器,可無級調節給料量,可用于自動控制的生產流程中,實現生產過程自動化。
2、電磁振動給料機無轉動零部件,不需潤滑,結構簡單,維修方便。
3、電磁振動給料機采用合金鋼板制成的料槽,可適用輸送高溫、磨損嚴重及有腐蝕性的物料等。
封閉式電磁振動給料機主機選型:
類 型
|
生產率計算容量(t/m3)
|
用 途
|
基本型
|
1.6
|
無特殊要求的物料給料
|
上振型
|
1.6
|
配置空間不夠的情況下安裝使用,其它與基本型相同
|
封閉型
|
1.6
|
易碎顆粒、粉塵較大及揮發性物料給料
|
輕槽型
|
1.0
|
比重較小的輕物料給料
|
平槽型
|
安配煤條件給出
|
薄料層均勻給料
|
寬槽型
|
按配煤條件給出
|
主要用于選煤,亦可用于向篩分設備給料
|
1、電磁振動給料機實際容重大于或小于上述計算容重時,生產率按實際物料容重進行換算。
電磁振動給料機對于粒度小于1mm的物料,輸送速度下降,含水量大于10%的潮濕粘性物不能正常輸送。
料層厚度超過一事實上值,會妨礙電磁振動給料機正常給料,推薦料層厚度H=(1/3~1/4)槽高。
對有特殊要求、特殊規格的產品,我公司可專門設計制造。
2、電磁振動給料機配套控制箱
電磁振動給料機配套控制箱具有手動控制和自動控制兩種功能。自動控制信號為0~5V或~20mA。電磁振動給料機控制箱基本電路采用先進的移相觸發器控制固態繼電器作為主回路整流控制原件,可靠性好、壽命長,是一種新型控制電路。電磁振動給料機控制箱分為掛式與臺式兩種,訂貨時請注明
封閉式電磁振動給料機主要技術參數:
類型 | 型號 | 生產率(t/h) | 給料粒度mm | 雙振幅mm | 供電電壓(V) | 電流(A) | 有效功率(Kw) | 配套控制箱信號 | ||
水平 | -10度 | 工作電流 | 表示電流 | |||||||
基本型 | GZ1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 |
GZ2 | 10 | 14 | 50 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | ||||
GZ3 | 25 | 35 | 75 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | ||||
GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | |||
GZ5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | ||||
GZ6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.2 | XKZ-20G3 | |
GZ7 | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 3 | ||||
GZ8 | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | ||||
GZ9 | 600 | 840 | 350 | 47.6 | 38.6 | 5.5 | XKZ-200G3 | |||
GZ10 | 750 | 1050 | 500 | 39.4*2 | 32*2 | 4*2 | XKZS-200G3 | |||
GZ11 | 1000 | 1400 | 500 | 47.6*2 | 38.6*2 | 5.5*2 | ||||
上振型 | GZ3S | 25 | 35 | 75 | 1.75 | 220 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | XKZ-5G2 |
GZ4S | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | |||
GZ5S | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | ||||
GZ6S | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | |
GZ7S | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | |||
GZ8S | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | ||||
封閉型 | GZ1F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 |
GZ2F | 8 | 11.2 | 40 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | ||||
GZ3F | 20 | 28 | 60 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | ||||
GZ4F | 40 | 56 | 60 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | |||
GZ5F | 80 | 112 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | ||||
GZ6F | 120 | 168 | 80 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | |
輕槽型 | GZ5Q | 100 | 140 | 200 | 1.5 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 |
GZ6Q | 150 | 210 | 250 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | ||
GZ7Q | 250 | 350 | 300 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | |||
GZ8Q | 400 | 560 | 350 | 39.4 | 32 | 4 | ||||
平槽型 | GZ5P | 50 | 70 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 |
GZ6P | 75 | 105 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | |||
GZ7P | 158 | 175 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | ||||
寬槽型 | GZ5K1 | 200 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7*2 | 10.6*2 | 0.65*2 | XKZ-20G2 | |
GZ5K2 | 240 | |||||||||
GZ5K3 | 270 | |||||||||
GZ5K4 | 300 | |||||||||
圓管型 | GZ1G | 2 | 50 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 | |
GZ2G | 4 | 50 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | XKZ-5G2 | ||||
GZ3G | 10 | 60 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | XKZ-5G2 | ||||
GZ4G | 20 | 70 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | ||||
GZ5G | 40 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 | ||||
特大型 | GZ11-T | 1000物料為煤比重0.85 | 300 | 1.5 | 380 | 47.6*2 | 38.6*2 | 5.5*2 |
SZK.00 |